Siganos en FacebookSiganos en Twitter

:: Swiss Medical Group
Tabla de Precios Afinidad Contadores

Vig. precios: 01/11

COMPOSICION / PLANES
SM 02
SM 03
SM 62
Individual Juvenil (hasta 30 Años) 415.24 446.09 583.79
Individual   521.70 562.28 714.34
Indiv. + 1 Hijo 820.82 881.41 1100.35
Indiv. + 2 Hijo 1094.71 1170.24 1473.43
Indiv. + 3 Hijo 1272.02 1357.83 1659.57
Indiv. + 4 Hijo 1368.17 1469.40 1785.50
Indiv. + 5 Hijo 1459.10 1550.61 1910.84
Matrimonio Juvenil 870.10 933.87 1222.67
Matrimonio 912.80 981.64 1283.64
Matrimonio + 1 Hijo 1146.08 1225.80 1500.21
Matrimonio + 2 Hijos 1230.84 1315.75 1616.85
Matrimonio + 3 Hijos 1432.40 1538.77 1879.64
Matrimonio + 4 Hijos 1527.97 1626.56 2001.29
Matrimonio + 5 Hijos 1634.35 1745.40 2122.63
Hijo Adicional 95.60 100.76 121.75
Hijo Mayor de 21 años hasta 30 años 415.24 446.09 583.79
Familiar a Cargo 559.20 597.73 743.66
Adicional Mayor 40 Años 71.93 78.17 82.20
Adicional Mayor 50 Años 119.73 125.72 135.18
Adicional Mayor 60 Años 534.04 569.96 702.57
Adicional Mayor 65 Años 893.71 947.73 1159.52

A estos valores hay que agregarle el 10.5% de IVA.

 

Imprimir...

Padron actualizado


VIDEO PRESENTACION

Padron actualizado
DEP

Ingreso usuarios

Usuario
Clave

Consejo Profesional de Ciencia Económicas de Río Negro - Derechos reservados 2012
Prohibida la réplica parcial o total sin previa autorización
Sugerencias de nuestro sitio a: cipolletti@cpcerionegro.org.ar.

Desarrollo: Ariel Sixto.-